Mától drágább a debreceni tömegközlekedés, de az olcsóbb DKV-jegyek még jó darabig érvényesek
2022.08.01Az augusztus 1-i árváltozás után a DKV Zrt. villamos, trolibusz és autóbusz járataira érvényes vonaljegyek és gyűjtőjegyek még 3 hónapig, 2022. október 31-ig használhatóak fel utazásra.
Ezt követően a nem használt vonaljegyeket és a hiánytalan, sértetlen tömbjegyeket Társaságunk ügyfélszolgálatán lehet visszaváltani – közölte a DKV.
Mint ismert, a Debreceni Közgyűlés döntése értelmében augusztus 1-től ármódosítást hajtott végre a DKV Zrt. A drágulást a vállalat azzal magyarázza, hogy
a magas üzemanyag és energia költségek, valamint az üzemeltetéshez szükséges szolgáltatások árainak növekedése, az infláció okozta folyamatos áremelkedés komoly finanszírozási terhet jelentettek a DKV Zrt. számára. Ezért van szükség az ármódosításra.
A DKV ZRT. JEGY- ÉS BÉRLETÁRAI
Érvényes: 2022. augusztus 1-től
| Megnevezés | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén |
| Jegyek | ||
| Vonaljegy | – | 400 Ft |
| Mobiljegy | 380 Ft | – |
| 1 órás mobiljegy | 440 Ft | – |
| Járművezetői lapjegy | – | 500 Ft |
| Tömbjegy | – | 4 000 Ft |
| Kis csoportos jegy | – | 2 300 Ft |
| Napijegy 1 napos | 1 200 Ft | 1 200 Ft |
| Napijegy 3 napos | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| Napijegy 7 napos | 3 200 Ft | 3 200 Ft |
| Csoportos jegy 1 napos/fő | – | 500 Ft |
| Családi jegy 3 napos | – | 2 600 Ft |
| Általános bérletek | ||
| Havi | 7 250 Ft | 7 500 Ft |
| Félhavi | 4 700 Ft | – |
| Arcképnélküli havi | – | 22 500 Ft |
| Éves | 74 000 Ft | – |
| Kiegészítő bérletek | ||
| Általános | 5 100 Ft | 5 300 Ft |
| Tanuló | 3 800 Ft | 4 000 Ft |
| Kedvezményes bérletek | ||
| Tanuló havi | 4 200 Ft | 4 400 Ft |
| Tanuló negyedéves | 12 600 Ft | – |
| Nyugdíjas | 4 200 Ft | 4 400 Ft |
| Nyugdíjas negyedéves | 12 600 Ft | – |
| Kisgyermekes | 4 190 Ft | – |

