Magabiztos idegenbeli sikert aratott a DEAC

2019.01.20

A DEAC a Dunaújváros, az UTE pedig a Fehérvári Titánok vendégeként aratott gólzáporos győzelmet a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):
Dunaújvárosi Acélbikák-DEAC 3-6 (1-0, 2-1, 0-5)
Fehérvári Titánok-UTE 4-7 (0-3, 1-2, 3-2)
Sport Club Csíkszereda (román)-EV Vienna Capitals II (osztrák) 6-5 (1-1, 1-3, 3-1, 0-0, 1-0) – szétlövéssel
korábban:
Corona Brasov (román)-Hokiklub Budapest 1-3 (0-3, 0-0, 1-0)

A tabella:
1. FTC-Telekom 40 26 6 3 5 182-95 93 pont
2. Sport Club Csíkszereda 39 26 4 2 7177-112 88
3. UTE 40 20 7 4 9143-104 78
4. Corona Brasov 39 22 6 – 11143-105 78
5. DEAC 39 22 2 4 11158-112 74
6. Fehérvári Titánok 40 14 4 6 16150-148 56
7. Gyergyói HK 39 15 2 4 18121-131 53
8. Dunaújvárosi Acélbikák 40 15 2 3 20147-153 52
9. EV Vienna Capitals II 40 10 1 2 27116-198 34
10. Schiller-Vasas HC 40 3 5 6 26 81-161 25
11. Hokiklub Budapest 40 6 – 5 29 92-191 23

az eredeti hír itt elérhető