Kikapott a Fraditól a DEAC

2019.12.09

Az éllovas Csíkszereda szétlövés után győzött az UTE vendégeként, míg a címvédő FTC egygólos meccset nyert meg Debrecenben a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.

Eredmények:
UTE-Sport Club Csíkszereda (romániai) 2-3 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0) – szétlövés után
DEAC – FTC-Telekom 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)

A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 29 21 5 1 2 140-68 74 pont
2. FTC-Telekom 24 15 3 3 3 102-51 54
3. Corona Brasov 27 15 2 4 6 111-81 53
4. Dunaújvárosi Acélbikák 26 15 – 2 9 95-67 47
5. DEAC 26 13 3 1 9 89-70 46
6. Gyergyói HK 27 9 4 1 13 76-79 36
7. UTE 26 6 3 3 14 82-105 27
8. Fehérvári Titánok 25 8 1 – 16 64-102 26
9. Hokiklub Budapest 25 5 – 4 16 58-115 19
10. Schiller-Vasas HC 25 2 – 2 21 52-131 8

az eredeti hír itt elérhető