Férfi kosárlabda NB I – Debrecenben nyert a Kaposvár

2018.02.15

A Kaposvár hatpontos győzelmet aratott a DEAC vendégeként a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szerdai mérkőzésén.
Eredmény (a szövetség honlapja szerint):
Debreceni EAC-Kaposvári KK 83-89 (17-30, 25-15, 21-21, 20-23)

A tabella:
1. Szolnoki Olaj KK 19 16 3 1572-1399 35 pont
2. Egis Körmend 19 15 4 1591-1467 34
3. Falco KC Szombathely 19 14 5 1748-1538 33
4. Alba Fehérvár 19 13 6 1523-1401 32
5. KTE-Duna Aszfalt 20 11 9 1551-1521 31
6. Zalakerámia ZTE KK 20 11 9 1614-1602 31
7. Atomerőmű SE 19 11 8 1518-1499 30
8. Kaposvári KK 20 9 11 1583-1606 29
9. Pécsi VSK-VEOLIA 19 9 10 1510-1523 28
10. Naturtex-SZTE-Szedeák 20 8 12 1489-1522 28
11. JP Auto-JKSE 20 6 14 1489-1617 26
12. DEAC 20 6 14 1540-1714 26
13. Sopron KC 20 4 16 1507-1657 24
14. MAFC 20 4 16 1429-1598 24

az eredeti hír itt elérhető