A jobbikos Salamon Gergő nyerte az előválasztást Tasó László választókerületében

2021.09.30

Szoros csatát hozott Hajdú-Bihar megye 3. számú választókerületében az ellenzéki előválasztás.

Végül a baloldali pártok szavazataprózódását kihasználva a Jobbik és az LMP által támogatott Salamon Gergő került ki győztesen:

1. Salamon Gergő | Jobbik | Jobbik, LMP | 1303 | 35,67%
2. Szörényi Károly | DK | DK, Liberálisok | 1056 | 28,91%
3. Kosztin Mihály | Momentum | Momentum, MMM | 844 | 23,10%
4. Szórádi Sándor | Párbeszéd | Párbeszéd, MSZP | 363 | 9,94%
5. Szabó Zsolt | Jobbik | Civil Fórum Debrecen | 87 | 2,38%

Miniszterelnök-jelöltek

Részeredmény 95 / 106 választókerület szavazatai alapján:

Dobrev Klára: 186 674 szavazat (34,58%)
Karácsony Gergely: 146 597 szavazat (27,15%)
Márki-Zay Péter: 108 302 szavazat (20,06%)
Jakab Péter: 77 538 szavazat (14,36%)
Fekete-Győr András: 18 296 szavazat (3,39%)

az eredeti hír itt elérhető