Előkelő helyen végzett Magyarország az olimpiai éremtáblázaton

2021.08.08

Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán. Az Egyesült Államok küldöttsége végül lehajrázta a szinte végig vezető Kínát, és begyűjtötte az első helyet. Az érmek számát tekintve magasan az amerikai csapat győzött.

Az ötkarikás játékokon 65 ország szerzett aranyat és 93 harcolt ki dobogós helyezést.

Megjegyzés: Ebbe a bejegyzésbe egy szavazás van beágyazva, kérünk látogass el az oldalra, hogy rész vehess a szavazáson.

A tokiói magyar szereplés sportáganként:

I. II. III. IV. V. VI. pont
kajak-kenu 3 2 1 4 1 1 50
úszás 1 2 4 3 1 36
vívás 1 1 1 1 19
birkózás 1 1 2 16
vízilabda 2 8
cselgáncs 1 1 6
vitorlázás 1 5
öttusa 1 1 5
karate 1 4
kerékpár 1 3
tekvondó 1 2
sportlövészet 1 2
ÖSSZESEN 6 7 7 10 9 3 156

 

A tokiói olimpia éremtáblázata, végeredmény:

Helyezés Ország  Arany  Ezüst  Bronz Összesen
1.  Egyesült Államok 39 41 33 113
2.  Kína 38 32 18 88
3.  Japán 27 14 17 58
4.  Nagy-Britannia 22 21 22 65
5.  Orosz Olimpiai Bizottság 20 28 23 71
6.  Ausztrália 17 7 22 46
7.  Hollandia 10 12 14 36
8.  Franciaország 10 12 11 33
9.  Németország 10 11 16 37
10.  Olaszország 10 10 20 40
11.  Kanada 7 6 11 24
12.  Brazília 7 6 8 21
13.  Új-Zéland 7 6 7 20
14.  Kuba 7 3 5 15
15.  Magyarország 6 7 7 20
16.  Dél-Korea 6 4 10 20
17.  Lengyelország 4 5 5 14
18.  Csehország 4 4 3 11
19.  Kenya 4 4 2 10
20.  Norvégia 4 2 2 8
21.  Jamaica 4 1 4 9
22.  Spanyolország 3 8 6 17
23.  Svédország 3 6 0 9
24.  Svájc 3 4 6 13
25.  Dánia 3 4 4 11
26.  Horvátország 3 3 2 8
27.  Irán 3 2 2 7
28.  Szerbia 3 1 5 9
29.  Belgium 3 1 3 7
30.  Bulgária 3 1 2 6

 

az eredeti hír itt elérhető