Zöldség és gyümölcs árak a debreceni nagybanin

2020.08.25

Kíváncsi menyiért vehetné a zöldségeket és a gyümölcsöket, ha  közvetlenül őstermelőktől, mezőgazdasági vállalkozóktól szerezné be? Friss árlistával jelentkezünk a Monostorpályi útról.

Burgonyafélék / Leggyakoribb ár Minimum ár Maximum ár Mennyiség egység
Condor 100 80 120 Kg
Hagymafélék
Vöröshagyma 100 90 130 Kg
Lilahagyma 250 200 300 Kg
Fokhagyma 600 500 900 Kg
Káposztafélék
Fejes káposzta 150 110 170 Kg
Vörös káposzta 280 250 350 Kg
Kínai kel 400 350 450 Kg
Karfiol 300 250 320 Kg
Brokkoli 600 550 900 Kg
Karalábé 100 80 150 Kg
Zeller 150 140 200 Kg
Gyökérzöldségek
Sárgarépa 150 120 200 Kg
Petrezselyemgyökér 600 500 750 Kg
Tökfélék
Padlizsán 300 250 450 Kg
Patiszon 200 150 220 Kg
Főzőtök 180 150 200 Kg
Cukkini 300 260 320 Kg
Uborkafélék
Kígyóuborka 350 300 380 Kg
Fürtös uborka 200 150 280 Kg
Retekfélék
Sörretek 140 120 180 Kg
Cékla 200 160 250
Paradicsomfélék
Paradicsom 200 180 250 Kg
Paprikafélék
Tv paprika 200 180 350 Kg
Lecsópaprika 150 130 200 Kg
Hegyes paprika 250 220 300 Kg
Almaparika 300 280 380 Kg
Pritamin paprika 500 400 650 Kg
Gombafélék
Champion (csiperke) 800 600 900 Kg
Csomós zöldségek
Zöldhagyma 120 100 180 Csomó
Petrezselyem zöld 100 80 120 Csomó
Kapor 120 90 160 Csomó
Zeller zöld 200 180 250 Csomó
Darabra mért zöldségek
Csemege kukorica 70 60 80 Darab
Póréhagyma 200 180 250 Darab
Fejes saláta 130 120 150 Darab
Karalábé 100 80 120 Darab
Új fehér karalábé 100 80 120
Gyümölcsök
Nyári alma 350 300 380 Kg
Körte 300 280 350 Kg
Szőlő 650 500 700 Kg
Import szőlő 550 500 700
Szilva 240 200 300 Kg
Őszibarack 350 300 430 Kg
Nektarin sárga húsú 420 350 500 Kg
Nektarin fehér húsú 400 350 600 Kg
Banán 320 290 400 Kg
Narancs 600 550 700 Kg
Citrom 600 550 700 Kg
Szeder import 2500 2200 2800 Kg
Egyéb
Tojás 25 23 36 Darab
Méz 2000 2000 3000 Kg
Mák 2500 2000 2800 Kg
Dióbél 2500 2500 3000 Kg

az eredeti hír itt elérhető