Részvételi arány 15 órakor: Hajdú-Bihar őrzi előkelő utolsó helyét

2019.10.13

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap 15 óráig a szavazásra jogosultak 34,69 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 35,64 százalék 111 165 szavazó
Bács-Kiskun megye 30,71 százalék 130 130 szavazó
Békés megye 34,88 százalék 100 078 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 38,04 százalék 202 484 szavazó
Csongrád megye 37,18 százalék 124 863 szavazó
Fejér megye 33,98 százalék 117 512 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 32,75 százalék 121 394 szavazó
Hajdú-Bihar megye 30,11 százalék 130 455 szavazó
Heves megye 37,74 százalék 91 927 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 32,58 százalék 99 744 szavazó
Komárom-Esztergom megye 31,1 százalék 77 527 szavazó
Nógrád megye 38,18 százalék 60 653 szavazó
Pest megye 32,39 százalék 335 436 szavazó
Somogy megye 36,63 százalék 94 957 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 36,4 százalék 164 910 szavazó
Tolna megye 35,33 százalék 65 056 szavazó
Vas megye 38,19 százalék 79 721 szavazó
Veszprém megye 34,71 százalék 99 716 szavazó
Zala megye 34,22 százalék 79 093 szavazó

Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

az eredeti hír itt elérhető