<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debrecen Hotels</title>
	<atom:link href="http://www.debrecenhotels.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debrecenhotels.hu</link>
	<description>debreceni szálláshelyek gyüjteménye -  minden hotel panzió apartman és étterem Debrecenben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 01:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Debrecen rövid története</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/debrecen-rovid-tortenete-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/debrecen-rovid-tortenete-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[amib]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaticum]]></category>
		<category><![CDATA[atok]]></category>
		<category><![CDATA[az emberek]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[debrecen térkép]]></category>
		<category><![CDATA[debreceni egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[dekes]]></category>
		<category><![CDATA[deprecen plaza]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[fejl]]></category>
		<category><![CDATA[hatan]]></category>
		<category><![CDATA[hogy]]></category>
		<category><![CDATA[itt]]></category>
		<category><![CDATA[jelent]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[kett]]></category>
		<category><![CDATA[kiry]]></category>
		<category><![CDATA[legel]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[Majd]]></category>
		<category><![CDATA[meg]]></category>
		<category><![CDATA[mindig]]></category>
		<category><![CDATA[mivel]]></category>
		<category><![CDATA[nagy]]></category>
		<category><![CDATA[nagy lajos]]></category>
		<category><![CDATA[napig]]></category>
		<category><![CDATA[napit]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[nevel]]></category>
		<category><![CDATA[puszta]]></category>
		<category><![CDATA[reformus]]></category>
		<category><![CDATA[terl]]></category>
		<category><![CDATA[terlet]]></category>
		<category><![CDATA[utak]]></category>
		<category><![CDATA[után]]></category>
		<category><![CDATA[vált]]></category>
		<category><![CDATA[városban]]></category>
		<category><![CDATA[volt]]></category>
		<category><![CDATA[vosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrecenhotels.hu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen mai területén már ősidők óta laknak emberek. Az ásatások során a rézkorig visszamenőleg tártak fel bizonyítékokat. A környéken felfedezték szkíták, szarmaták és avarok nyomait is. Debrecen fejlődése földrajzi szempontból mai szemmel nézve érdekes, mivel egy nagy pusztán terül el, álló- és folyóvizektől messze. Régebben az északi oldalán erdőségeket találhattunk, határában nagy vízhozamú volt a Tócó-patak, amely mára jelentéktelenné vált....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen mai területén már ősidők óta laknak emberek. Az ásatások során a rézkorig visszamenőleg tártak fel bizonyítékokat. A környéken felfedezték szkíták, szarmaták és avarok nyomait is.</p>
<p>Debrecen fejlődése földrajzi szempontból mai szemmel nézve érdekes, mivel egy nagy pusztán terül el, álló- és folyóvizektől messze. Régebben az északi oldalán erdőségeket találhattunk, határában nagy vízhozamú volt a Tócó-patak, amely mára jelentéktelenné vált. A város fejlődését jelentősen befolyásolta az, hogy nagy forgalmú utak kereszteződésében helyezkedik el.</p>
<p>Írásos formátumban Debrecen nevével először 1235-ben találkozhatunk, a név török eredetű, jelentése: éljen, mozogjon. Debrecen földbirtokosai a Debreceni nevet viselték. A városi jogot Nagy Lajos király adományozta Debrecennek 1361-ben, és fal nélküli, mezővárosként működött. Évi négy vásár megtartására volt jogosultsága, melyből kettőt, a mai napig is megtartják, természetesen más formában és árukínálattal.</p>
<p>A mai utcanevek őrzik a korábbi céhes tevékenységeknek az emlékét, mivel utcákba rendeződve éltek és dolgoztak a mesterek a XIV. század környékén. A mezőgazdaság is jellemző volt a városra, amely a mai napig érezhető. A kereskedelmi jellegű fejlődést nagyban elősegítette az, hogy 1400-as években a Hunyadiak fennhatósága alá kerül a város, és árumegállító-jogot kaptak.</p>
<p>Az egyházi élet az 1500-as években jelentős fejlődésen ment keresztül Debrecenben. A református hit nagyarányú elterjedésével párhuzamosan egyházi központtá vált, és a mai napig kitart a vallásos eszmék mellett. Erre utal az is, hogy II. János Pál pápa magyarországi látogatása során Debrecent (a kálvinista Rómát) és a nagytemplomot is meglátogatta.</p>
<p>A három részre szakadt Magyarország ütközőpontjába került, mivel az országrészek határain feküdt a város. Hadsereg, és várak hiányában Debrecen nem tudta megvédeni a támadásokkal szemben magát, ezért mindig behódolt az éppen uralkodó hatalomnak.</p>
<p>Debrecen és környékének benépesítésében Bocskai Istvánnak volt jelentős szerepe, a Bocskai szabadságharc után szövetségeseinek, és a hajdúknak területeket és kiváltságokat adott. Ebben az időben letelepített tízezer fő teremtette meg a mai Hajdúság alapjait. (Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúsámson)</p>
<p>A Rákóczi-szabadságharcot követő évtizedekben az ellenreformáció keserítette meg a reformátusok életét, a magyar főurak jelentős részét ismét visszatérítette a katolikus egyházba.</p>
<p>A Debrecent sújtó gyakori tűzvészek sorában az 1811-es nagy tűzvész után alakult ki a belvárosnak a ma ismert szerkezete, majd ezt követően kezdődött el a tudatos városrendezés.</p>
<p>1849-ben az előretörő osztrák seregek elől a magyar kormány Debrecenbe menekül, és itt mondják ki a Habsburg-ház trónfosztását.</p>
<p>Az I. világháború után Debrecennel együtt az ország keleti része román megszállás alá kerül. Majd a román sereg kivonulásakor a városból minden mozdítható értéket elvittek, szinte kifosztották.</p>
<p>A II. világháború véres harcokkal söpör végig a környéken is, melynek hatására Debrecen másodszor is az ország fővárosa lett. 1944 december 21-n itt hívták össze az Ideiglenes Nemzetgyűlést, amely másnap megalakította az Ideiglenes Nemzeti kormányt, ezennel elkezdődött az újjáépítést.</p>
<p>Napjainkban a város vonzerejének tekinthetjük a tudományos intézményeket, egyetemeket, a kulturális rendezvényeket. Remek hagyománnyá vált augusztus 20-i virágkarnevál vagy a különböző művészeti fesztiválok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrecenhotels.hu/debrecen-rovid-tortenete-debreceni-szallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Református nagytemplom</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/reformatus-nagytemplom-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/reformatus-nagytemplom-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adt]]></category>
		<category><![CDATA[alak]]></category>
		<category><![CDATA[amely]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaticum]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[csak]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[debrecen térkép]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni]]></category>
		<category><![CDATA[debreceni egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[dje]]></category>
		<category><![CDATA[egy]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[épített]]></category>
		<category><![CDATA[épülete]]></category>
		<category><![CDATA[Kálvin]]></category>
		<category><![CDATA[klasszicista stílusban.]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth]]></category>
		<category><![CDATA[között]]></category>
		<category><![CDATA[közt]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[kvin]]></category>
		<category><![CDATA[leégett]]></category>
		<category><![CDATA[legjellegzetesebb]]></category>
		<category><![CDATA[legnagyobb]]></category>
		<category><![CDATA[lete]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[magas]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarországi]]></category>
		<category><![CDATA[Majd]]></category>
		<category><![CDATA[már]]></category>
		<category><![CDATA[miatta]]></category>
		<category><![CDATA[nagy]]></category>
		<category><![CDATA[nagytemplom]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[okok]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[reformus]]></category>
		<category><![CDATA[templom]]></category>
		<category><![CDATA[tér]]></category>
		<category><![CDATA[Virágkarnevál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrecenhotels.hu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A református nagytemplomról talán mindenki Debrecen, azaz a „kálvinista Róma” legjellegzetesebb épületére, templomára asszociál, amely a Kossuth tér és a Kálvin tér közt áll. A templom nem csak Debrecen, hanem a Magyar Református Egyház jelképe is, amelyet köszönhet hatalmas méreteinek, 1500 m²-es alapterületének és rendkívüli méretű harangjának, amely a magyarországi református templomok között egyedülálló. A mai templom helyén már a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A református nagytemplomról talán mindenki Debrecen, azaz a „kálvinista Róma” legjellegzetesebb épületére, templomára asszociál, amely a Kossuth tér és a Kálvin tér közt áll.</p>
<p>A templom nem csak Debrecen, hanem a Magyar Református Egyház jelképe is, amelyet köszönhet hatalmas méreteinek, 1500 m²-es alapterületének és rendkívüli méretű harangjának, amely a magyarországi református templomok között egyedülálló.</p>
<p>A mai templom helyén már a középkorban is egy templom állt, de az az 1200-as években leégett, majd a helyére épített Tiszántúl legnagyobb temploma is leégett 1564-ben. Sokáig álltak elhagyatottan a megfeketedett falak. 1626-1628 között építették újjá, amely során a templom egy teljesen új arculatot kapott. 1802.06.11-én nagy tűzvész pusztított Debrecenben, amely a város harmadát elpusztította, és a templomot sem kímélte, így már harmadszor égett szinte porig a ma ismert épület elődje. A ma ismert templom építése 1803 kezdődött Páchy Mihály tervei alapján, majd Thaller József építész vette át az irányítást mivel Pácy nem volt elégedett a kivitelezéssel. Az eredeti tervekben kereszt alakú, középen kupolás templom szerepelt, de pénzügyi okok miatt ez nem valósult meg. Helyette a templom jelképévé vált két 61 méter magas torony épült csak meg, a bal oldalit 1818-ban, míg a jobb oldalit 1821-ben adták át. A két torony közti üres területet Rábl Károly tervei alapján töltötték ki egy timpanon mögé épített díszes frontgalériával. A templom átadására, felszentelésére 1823-ban került sor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrecenhotels.hu/reformatus-nagytemplom-debreceni-szallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debreceni Egyetem</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/debreceni-egyetem-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/debreceni-egyetem-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[amely]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaticum]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[debrecen térkép]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni]]></category>
		<category><![CDATA[debreceni egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[évek]]></category>
		<category><![CDATA[ezek]]></category>
		<category><![CDATA[fel]]></category>
		<category><![CDATA[intézmény]]></category>
		<category><![CDATA[iskola]]></category>
		<category><![CDATA[istv]]></category>
		<category><![CDATA[István]]></category>
		<category><![CDATA[jabb]]></category>
		<category><![CDATA[jt]]></category>
		<category><![CDATA[Kara]]></category>
		<category><![CDATA[karok]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[kassai]]></category>
		<category><![CDATA[kollégiumot]]></category>
		<category><![CDATA[koly]]></category>
		<category><![CDATA[Kossuth]]></category>
		<category><![CDATA[kossuth lajos]]></category>
		<category><![CDATA[lre]]></category>
		<category><![CDATA[nagy]]></category>
		<category><![CDATA[Orvostudományi]]></category>
		<category><![CDATA[Református]]></category>
		<category><![CDATA[reformus]]></category>
		<category><![CDATA[tisza]]></category>
		<category><![CDATA[Virágkarnevál]]></category>
		<category><![CDATA[vlr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrecenhotels.hu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A Debreceni Egyetem több felsőoktatási intézmény összevonásával jött létre az ezredfordulón, 2000. január 1-jén. A debreceni felsőoktatás gyökerei 1538-ból erednek, amikor is egy Református Kollégiumot alapítottak, de jogilag ez még nem tekinthető az egyetem elődjének. Ezek az intézmények név szerint: Kossuth Lajos Tudományegyetem Debreceni Orvostudományi Egyetem Debreceni Agrártudományi Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola Az összevonások után a hallgatók létszáma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Debreceni Egyetem több felsőoktatási intézmény összevonásával jött létre az ezredfordulón, 2000. január 1-jén. A debreceni felsőoktatás gyökerei 1538-ból erednek, amikor is egy  Református Kollégiumot alapítottak, de jogilag ez még nem tekinthető az  egyetem elődjének.</p>
<p><strong>Ezek az intézmények név szerint:</strong></p>
<ul>
<li>Kossuth Lajos Tudományegyetem</li>
<li>Debreceni Orvostudományi Egyetem</li>
<li>Debreceni Agrártudományi Egyetem</li>
<li>Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola</li>
</ul>
<p>Az összevonások után a hallgatók létszáma kb. 30.000 főre tehető.</p>
<p>A tényleges egyetemi működést 1914-ben kezdte meg az intézmény az ország harmadik egyetemeként, három karral, amelyek a Jog- és Államtudományi, Bölcsészet- Nyelv- és Történettudományi, Református Hittudományi Karok voltak.</p>
<p>A folyamatosan bővülő létszámnak köszönhetően hamar kinőtte a Református Kollégiumot az intézmény, és a város által adományozott Nagyerdő területére költöztek. IV. Károly avatta fel 1918-ban az új helyen indított Orvostudományi Kart.</p>
<p>1921-ben vette fel az egyetem a merénylet áldozatává vált Tisza István nevét. 1932-ben avatták fel a nagyszabású beruházásban épült központi épületet, amely az ország harmadik legnagyobb volumenű beruházása volt, ezt bizonyítja az is, hogy négy év alatt a tervezett munkálatok harmadát sikerült csak befejezni.</p>
<p>Az 1950-es évek környékén ismét jelentős változásokon ment át az egyetem, elhagyták Tisza István nevét, ledöntötték szobrát. Megszüntették a Jogi Kart és helyette indították a Természettudományi Kart. 1952-ben új nevet kapott az intézmény, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Kossuth születésének 150. évfordulója alkalmából.</p>
<p>Az 1960-as évek az építkezésekről, bővülésről szóltak, új épületeket, kollégiumot hoztak létre, újabb karok csatlakoztak az egyetemhez. Az 1990-es évek hoztak ismét jelentős változásokat az egyetem életében, megalakult Nyíregyházán a Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara.</p>
<p>Birtokba vehettek az egyetemisták egy átalakított szovjet laktanyát, melyet ma Kassai úti campusként ismerhetünk.</p>
<p>A 2000-es összevonás óta szinte változatlan formában működik a méltán híres Debreceni Egyetem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrecenhotels.hu/debreceni-egyetem-debreceni-szallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquaticum Mediterrán Élményfürdő</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/aquaticum-mediterran-elmenyfurdo-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/aquaticum-mediterran-elmenyfurdo-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alatt]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Élményfürd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrecenhotels.hu/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[élményfürdő debrecen szerkesztés alatt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>élményfürdő debrecen</p>
<p>szerkesztés alatt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrecenhotels.hu/aquaticum-mediterran-elmenyfurdo-debreceni-szallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debrecen virágba borul</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/debrecen-viragba-borul-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/debrecen-viragba-borul-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaticum]]></category>
		<category><![CDATA[csoportokkal]]></category>
		<category><![CDATA[csupán]]></category>
		<category><![CDATA[debrecen térkép]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni]]></category>
		<category><![CDATA[debreceni egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[deprecen plaza]]></category>
		<category><![CDATA[dte]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[egyetlen]]></category>
		<category><![CDATA[ek]]></category>
		<category><![CDATA[években]]></category>
		<category><![CDATA[fel]]></category>
		<category><![CDATA[használtak]]></category>
		<category><![CDATA[juta]]></category>
		<category><![CDATA[kel]]></category>
		<category><![CDATA[keny]]></category>
		<category><![CDATA[kocsik]]></category>
		<category><![CDATA[kzl]]></category>
		<category><![CDATA[legjobb]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarországon]]></category>
		<category><![CDATA[majorette]]></category>
		<category><![CDATA[manapság]]></category>
		<category><![CDATA[már]]></category>
		<category><![CDATA[mazsorett]]></category>
		<category><![CDATA[menet]]></category>
		<category><![CDATA[millió]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>
		<category><![CDATA[nem]]></category>
		<category><![CDATA[neves]]></category>
		<category><![CDATA[nnep]]></category>
		<category><![CDATA[szál]]></category>
		<category><![CDATA[szinte]]></category>
		<category><![CDATA[tb mint]]></category>
		<category><![CDATA[több]]></category>
		<category><![CDATA[utóbbi]]></category>
		<category><![CDATA[Virágkarnevál]]></category>
		<category><![CDATA[Virágkarneválról]]></category>
		<category><![CDATA[virágkompozíciókat]]></category>
		<category><![CDATA[virágot]]></category>
		<category><![CDATA[virgal]]></category>
		<category><![CDATA[zene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrecenhotels.hu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon manapság a Virágkarneválról szinte mindenkinek Debrecen városa juta az eszébe. Már nem csak egynapos karneválról beszélhetünk, mivel az utóbbi években csaknem egyhetes Fiestává bővült. A programok már augusztus 15-én kezdődnek, amelyek javarészt díjmentesen megtekinthetőek. Debrecenben az augusztus közepe, ünnep, zene, tánc és a virágok jegyében telik.Érdemes idelátogatni ebben az időszakban. Az augusztus 20-i színpompás virágkarneváli menet előtt már hetekkel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyarországon manapság a Virágkarneválról szinte mindenkinek Debrecen városa juta az eszébe. Már nem csak egynapos karneválról beszélhetünk, mivel az utóbbi években csaknem egyhetes Fiestává bővült.</p>
<p>A programok már augusztus 15-én kezdődnek, amelyek javarészt díjmentesen megtekinthetőek. Debrecenben az augusztus közepe, ünnep, zene, tánc és a virágok jegyében telik.Érdemes idelátogatni ebben az időszakban.<br />
Az augusztus 20-i színpompás virágkarneváli menet előtt már hetekkel korábban megkezdődik a készülődés. A legutóbbi fesztiválokon a kocsik díszítéséhez közel 3 millió szál virágot használtak el. A felvonuláson a kocsik között találkozhatunk neves hazai és külföldi művészeti csoportokkal, tánccsoportokkal, és természetesen a fesztiváli hangulathoz szorosan kötődő zenekarokkal, mazsorett csoportokkal.</p>
<p>A nap zárásaként díjazzák a legszebb, legötletesebb virágkompozíciókat. A karnevál több mint 100 éves története alatt becslések szerint már legalább 100 millió szál virágot használtak fel, az Európa szerte híres, virágkompozíciókat felvonultató rendezvényen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrecenhotels.hu/debrecen-viragba-borul-debreceni-szallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debreceni Lovarda</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/debreceni-lovarda-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/debreceni-lovarda-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[lovarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrecenhotels.hu/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[info@lovarda.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>info@<em>lovarda</em>.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrecenhotels.hu/debreceni-lovarda-debreceni-szallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zsuzsi Erdei Vasút</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/zsuzsi-erdei-vasut-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/zsuzsi-erdei-vasut-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alak]]></category>
		<category><![CDATA[alatt]]></category>
		<category><![CDATA[álló]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaticum]]></category>
		<category><![CDATA[bbi]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[csak]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[debrecen térkép]]></category>
		<category><![CDATA[debreceni egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[deken]]></category>
		<category><![CDATA[demes]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[emléki]]></category>
		<category><![CDATA[emléli]]></category>
		<category><![CDATA[erdei]]></category>
		<category><![CDATA[érdekében]]></category>
		<category><![CDATA[felkeresni]]></category>
		<category><![CDATA[indult]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[kisvasút]]></category>
		<category><![CDATA[lett]]></category>
		<category><![CDATA[meg]]></category>
		<category><![CDATA[miatt]]></category>
		<category><![CDATA[műemlék]]></category>
		<category><![CDATA[nagy lajos]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtávú]]></category>
		<category><![CDATA[óta]]></category>
		<category><![CDATA[pálya]]></category>
		<category><![CDATA[pya]]></category>
		<category><![CDATA[rz]]></category>
		<category><![CDATA[sokan]]></category>
		<category><![CDATA[sor]]></category>
		<category><![CDATA[ttek]]></category>
		<category><![CDATA[vasút]]></category>
		<category><![CDATA[vasutat]]></category>
		<category><![CDATA[védettség]]></category>
		<category><![CDATA[Virágkarnevál]]></category>
		<category><![CDATA[volt]]></category>
		<category><![CDATA[zsuzsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrecenhotels.hu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen mellett található Magyarország legrégebbi, keskeny nyomközű erdei vasútja, a Zsuzsi Erdei Vasút. Eredetileg a Gúthi erdőben folyó fakitermelés megkönnyítése érdekében épült meg  a 950 mm nyomtávú pálya. 1882-ben indult meg a közlekedés az első szakaszon, amely Debrecent és Nyírmártonfalvát kötötte össze. Sokan ellenezték a pálya megépítését, bővítését a működés zajossága miatt. A német Krauss gyárból származó Zsuzsi gőzös 20...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen mellett található Magyarország legrégebbi, keskeny nyomközű erdei vasútja, a Zsuzsi Erdei Vasút. Eredetileg a Gúthi erdőben folyó fakitermelés megkönnyítése érdekében épült meg  a 950 mm nyomtávú pálya.</p>
<p>1882-ben indult meg a közlekedés az első szakaszon, amely Debrecent és Nyírmártonfalvát kötötte össze. Sokan ellenezték a pálya megépítését, bővítését a működés zajossága miatt.</p>
<p>A német Krauss gyárból származó Zsuzsi gőzös 20 km/h sebességre volt képes, a fával megrakott kocsikkal együtt.</p>
<p>A jobb kihasználtság érdekében és némi fejlesztés után 1923-ban megindult a személyszállítás is a vonalon, ez megkönnyítette a közlekedést a környező tanyavilágban. 1925-ben további fejlesztéseket vittek véghez, a személyszállítás jobb hatékonysága miatt. Új gyorsabb motorkocsikat</p>
<p>szereztek be, és többször meghosszabbították a pályát. Összeköttetésbe került az Acsádi út, majd a turistaház, később pedig a Várhegy is, így már 36 km hosszúságú lett a Debreceni Városi Gazdasági Vasút.</p>
<p>Jelentős károkat okozott a II. világháború, de már 1946-ban helyreállították a pályaszakaszt és meg is hosszabbították Nyírlugosig. A későbbi államosítások során a MÁV hatáskörébe került a pálya. A további fejlesztések sem maradtak el, 49 km-re növekedet a sínpár hossza, 3 új gőzmozdony és 1 dízelmozdony állt szolgálatba.</p>
<p>A Magyarországon egyedül álló nyomtávú kisvasút, nehézségeket okozott a karbantartásban, a mozdonyokat, kocsikat csak átalakítás után lehetett használni, ezért a szabványos 760 mm-es nyomtávra tértek át 1961-ben. Az átalakítás miatt új mozdonyokra is szükség volt, ezért a régieket leselejtezték, többek között a Zsuzsit is.</p>
<p>1977-ben a közlekedési koncepció keretein belül a pálya nagy részét felszedték, csak egy 16 km-es szakasz maradt meg, ezt 1978-tól úttörővasútként üzemeltették.</p>
<p>Debreceni Erdei Kisvasút lett rendszerváltáskor a hivatalos megnevezése a kisvasútnak, amit 1995-ben ismét megpróbáltak megszűntetni, csak aláírásgyűjtéssel sikerült megmenteni a végleges pusztulástól.</p>
<p>Jelenleg az alábbi vonalon közlekedik a 394023-s számú gőzmozdony:</p>
<p>Debrecen, fatelep – Fancsika – Csereerdő – Erdészlak – Martinka – Sámsoni út – Haláperdő – Hármashegyalja –Nyírmártonfalva – Acsádi út – Turistaház – Várhegy – Nyírlugos &#8211; Nyírbéltek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrecenhotels.hu/zsuzsi-erdei-vasut-debreceni-szallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVSC-TEVA</title>
		<link>http://www.debrecenhotels.hu/dvsc-teva-debreceni-szallas/</link>
		<comments>http://www.debrecenhotels.hu/dvsc-teva-debreceni-szallas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pauljavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[debreceni hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alap]]></category>
		<category><![CDATA[amat]]></category>
		<category><![CDATA[ban]]></category>
		<category><![CDATA[Bartha]]></category>
		<category><![CDATA[bcs]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[Bodnár]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Coulibaly]]></category>
		<category><![CDATA[Csaba]]></category>
		<category><![CDATA[csapat]]></category>
		<category><![CDATA[Czvitkovics]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni]]></category>
		<category><![CDATA[dvsc]]></category>
		<category><![CDATA[edz]]></category>
		<category><![CDATA[egy]]></category>
		<category><![CDATA[Feczesin]]></category>
		<category><![CDATA[Fodor]]></category>
