Debrecenben győzte le az Atomerőmű a DEAC csapatát

2019.03.14

Az Atomerőmű SE négy ponttal győzött a DEAC otthonában a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):
Debreceni EAC-Atomerőmű SE 88-92 (16-30, 19-24, 23-22, 30-16)

A tabella:
1. Szolnoki Olaj KK 21 18 3 1799-1559 39 pont
2. Egis Körmend 21 15 6 1844-1689 36
3. JP Auto-JKSE 21 14 7 1635-1600 35
4. Falco KC Szombathely 21 13 8 1690-1612 34
5. Atomerőmű SE 22 11 11 1834-1780 33
6. KTE-Duna Aszfalt 22 11 11 1718-1713 33
7. DEAC 22 11 11 1835-1877 33
8. Zalakerámia ZTE KK 21 11 10 1724-1730 32
9. Pécsi VSK-VEOLIA 21 10 11 1652-1618 31
10. Alba Fehérvár 21 9 12 1664-1625 30
11. Kaposvári KK 21 9 12 1691-1690 30
12. Sopron KC 21 9 12 1682-1709 30
13. Naturtex-SZTE-Szedeák 22 6 16 1641-1756 28
14. Serco TF-BP 21 2 19 1392-1843 23

az eredeti hír itt elérhető